人工智能新时代,企业实现转型的5种方法
智能客服,不再智障?
多维度拆解专精特新企业的增长秘诀|创变者私董会活动回顾
在北京,寻找增长、融资与数字化三驾马车的答案 |专精特新私董会招募开启
中兴通讯CDO崔丽:生成式AI迎来奇点时刻,将打开未来8-10年的新一轮技术和产业变革 | 数智化的秘密
对话震坤行: 工业品B2B的“降本增效”时代 , MRO平台走向智能制造 | 36氪专访
对话腾讯云罗云:AI Native的向量数据库迎来窗口期,未来会出现“1+N”的新模式 | 36氪专访
36氪独家 | 「开源中国」获得B+轮战略7.75亿元融资,股份重组成为完全中立平台
36氪首发 | 国产工业软件处在全力追赶期,「UDS」宣布获得张江科创等国资支持
36氪专访华瑞指数云:SDS进入2.0时代,渐进式迭代以10年为周期
36氪首发|「凌云智擎」完成数千万元天使轮融资,首款CAE产品聚焦高速流动问题的高精度模拟
36氪首发|聚焦提供优化能源生产、使用效率的工业认知AI解决方案,「邦定智慧」获千万元Pre-A轮融资
移动云“换挡”加速:收入三年增长25倍,能否成为“第二曲线”? | 数智前瞻
海外New Things | 推进全球传统建筑业向数字化转型,「Aldagram」获得松下集团融资
海外new things | 隐私数据保护平台「Optery」种子轮融资270万美元,自动阻止网站收集用户个人信息
专访高雪峰:从GPT3.5到4,超强推理能力的实现与“图”密不可分 | Chat AI
ChatAI | 探寻大语言模型时代数据治理新方案,独角兽Databricks收购「Okera」
海外new things | 矢量数据库开发商「Pinecone」获a16z领投1亿美元B轮融资,投后估值达到7.5亿美元
海外new things | 会计自动化初创平台「Trullion」A+轮融资1500万美元,主打人工智能驱动的财务数据整合
数据要素大势所趋,「零数科技」想为客户提供数据共享、资产流通的基础设施|项目报道
推送和解读前沿、有料的科技创投资讯
一级市场金融信息和系统服务提供商
聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业