研发ADC创新药物,「多禧生物」完成10亿元C轮融资
36氪首发 | 医药外包市场激增,国际化CDMO「百因诺生物」获近亿元Pre-A轮融资
36氪首发 | 基于多组学开展肿瘤早筛与诊断,「泰莱生物」获近亿元A轮融资
人工心脏研发再获青睐,「心擎医疗」获数千万元A轮融资
红杉博裕联手,海归博士的公司要IPO了
「羿尊生物」完成近亿元 A+ 轮融资,光源资本担任独家财务顾问丨光源交易
36氪大健康赛道创新班圆满结营 共探医健产业黄金十年
36氪首发 | 专注纳米抗体药物研发,「洛启生物」获亿元人民币A轮融资
36氪首发 | 发力人工血管,「领博生物」获数千万元Pre-A轮融资
36氪首发 | 「金竟科技」完成A+轮融资,年内累计融资过亿元,全新研发办公场地助力公司新征程起航
富特科技深交所创业板IPO注册;农夫山泉浙江饮用水公司注销;订单来了获小红书战略投资|浙氪一周
专注重组蛋白药物研发,「质肽生物」完成近亿元人民币A轮融资
医疗健康行业周报 |「金仪盛世」连续完成两轮数亿元融资;「安美科」用自研技术解决妊娠纹烦恼
鼎龙科技、瑞成信息上市;同源康医药完成D轮融资;浙江公布首批雄鹰企业名单|浙氪一周
中力股份登陆上交所主板;一医药浙企拿到亿元级融资;义乌进口贸易创新发展试点正式启动|浙氪一周
毛戈平第四次冲击IPO;产链完成数千万元B轮融资;浙江新增1个万亿级产业集群|浙氪一周
创投日报 |「擎朗智能」完成数亿元C轮融资;「永璞咖啡」完成数千万元A轮融资;以及今天值得关注的早期项目
创投日报 | 「先通医药」获3.2亿元D轮融资;「宝宝馋了」完成过亿元A及A+轮融资;以及今天值得关注的早期项目
36氪首发 | 获近亿元A轮融资后,「霆升科技」完成国产ICE首例探索性临床试验
夏厦精密在深交所上市;数云完成近亿元D1轮融资;太湖能谷完成数亿元C轮融资|浙氪一周
36氪首发 | 让危重病人重获“心”生,人工心脏研发公司「心擎医疗」获得超亿元B轮融资
力聚热能上交所主板上市;思看科技科创板IPO过会;恒道科技完成超五千万元B轮融资|浙氪一周
魅族母公司拟香港上市;吉利新能源汽车总部落户宁波;芯控智能完成近亿元B轮融资|浙氪一周
医疗健康行业周报 |「美维口腔」获超10亿元B轮融资;按病种分值付费(DIP)试行
领博生物完成近亿元A轮融资,磐霖资本领投
医疗健康行业周报 | 先通医药获3.2亿元D轮融资;康希诺新冠疫苗附条件上市申请获受理
国产替代,39岁海归博士扛起一个IPO
2023“浙大系”独角兽榜单发布;沃镭智能拟A股IPO;左蓝微电子、鑫业诚智能装备完成近亿元B轮融资|浙氪一周
微芯新材完成超亿元C轮融资;浙江蓝能完成数亿元战略股权融资;2025年,浙江将建成2个以上国家级跨领域工业互联网平台|浙氪一周
聚星科技冲刺北交所IPO;远算科技完成数亿元C1轮融资;明度智云完成数亿元C轮融资丨浙氪一周
创投日报|「7分甜」完成1.5亿元A轮融资,「质肽生物」完成近亿元人民币A轮融资;以及今天值得关注的早期项目
医疗健康行业周报 |「诺尔医疗」获得亿元A轮融资;医疗机构检查检验结果互认正式实施
英特科技深交所上市;普莱得电器登陆科创板;麦田能源完成超10亿元Pre-IPO轮融资|浙氪一周
组建200亿大基金,这家药企拿出了5年净利润来做投资
医疗健康行业周报 | 睿心医疗完成近3亿元B轮融资;百济神州PD-1单抗新适应症获批
氪星晚报 |蚂蚁港股孖展认购首日已突破1000亿,SpaceX计划于下月首次商业载人,2020Q3北上广深杭中高端人才平均年薪超20万
创投日报 6.1 |「迈宝智能」获数千万元A轮融资、「凌科药业」获2亿元C1轮融资、「深擎科技」完成数千万元A+轮融资,及热门融资事件
8点1氪 | B站回应招聘争议;微信将对组织欺诈群、恶意收款号进行处理;亚马逊允许部分销售商与客户直接沟通
氪星晚报 | 微信支付进一步降低小微商户支付手续费;亚马逊关闭英国、美国68家实体店,增长不如预期;realme与王者荣耀达成深度合作,未来或将推出电竞手机
130亿美元的植物肉市场中,星期零、闪闪力量等如何诠释“未来食品”?
VC圈又来一位女王
专注化学蛋白质组学平台开发,「科络思生物」突破小分子难成药靶点瓶颈|早期项目
眼科龙头斥资7亿做投资,这家市值超200亿公司重仓三大赛道
8点1氪丨拼多多阿里之后京东新增支持用户仅退款;小米汽车高管透露目标是比肩保时捷和特斯拉;东方甄选向母公司新东方出售教育业务
氪星晚报 | 拼多多回应“解约发帖员工”: 解约源自发现该员工在匿名社区发布极端言论,并否认有300小时“本分计算器”; 汽车业内人士称苹果洽谈多家厂商为汽车代工;飞书回应“遭遇腾讯微信不合理限制”:多次联系微信人工客服未果
氪星晚报|盒马上海供应链中心全面投产运营;外媒:因苹果Vision Pro发布,三星推迟3-6个月推出XR头显;高盛:2075年印度有望超越美国,成为全球第二大经济体
七家消费公司拿到新钱,墨茉披露新模型门店数据,餐饮连锁品牌下沉市场渗透率微增0.9%|创投大视野
医疗健康行业周报 | 康爱医疗完成数千万元A+轮融资;小林制药红曲保健品已致4人死亡
创投晚报 | 共17家完成新融资,包含AI大模型、显微手术机器人、数据安全、智能驾驶、彩妆品牌、3D机器视觉等企业
8点1氪丨北京:已基本摸清社会面隐匿传播底数;五一假期出游人次减少30.2%;4月百城房价呈横盘态势
推送和解读前沿、有料的科技创投资讯
一级市场金融信息和系统服务提供商
聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业