一汽车供应商A轮获20亿元融资;欣旺达参投了一家能源公司 | 硬氪纪
茶百道获10亿元融资;腾讯2.5亿美元再参投一家AI公司 | 硬氪纪
国家电网供应商冲上市,2年估值涨7倍|硬氪IPO
小米投了家车企供应商;一光伏公司融资超7亿|硬氪纪
消息称SHEIN近期募资20亿美元,青昀新材完成超亿元B轮融资 | 硬氪纪
腾讯加持蘑菇车联;一家能源公司A轮融了15亿|硬氪纪
赛美特获5亿元融资,一金融公司E轮融了8千万美元|硬氪纪
卖汽车摄像头和雷达年入超10亿,东风日产为第一大客户|硬氪IPO
红杉种子基金投了一家生物公司,中科宇航获6亿元融资|硬氪纪
美的控股子公司再冲上市,毛利率略低同行|硬氪IPO
深圳倍思获数亿元融资;一新型储能公司融资超10亿 | 硬氪纪
流浪地球视觉云计算供应商获Pre-IPO融资,新能源上市公司投3亿布局AI算力 | 硬氪纪
沙特阿美246亿入股A股荣盛石化,深圳箩筐获2.2亿美元融资 | 硬氪纪
本周国内融资金额73.82亿元,西藏国能矿业获得40.8亿融资|硬氪纪
本周累积融资额超14.35亿元,合创汽车获6亿元融资 | 硬氪融资周报
推送和解读前沿、有料的科技创投资讯
一级市场金融信息和系统服务提供商
聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业