夹缝中的英伟达中国 | 深氪lite
股价3个月飙涨近一倍,AMD迎来最强四季报 | 最前线
斯坦福家务机器人,看似全能,实际靠遥控 |焦点分析
36氪首发 |「超睿科技」获近亿融资,专注研发RISC-V架构高性能CPU
专注量子计算芯片和整机,量旋科技的超导芯片已销往海外|早期项目
「千诀科技」推出通用感知大模型,专注机器人全脑研发 |早期项目
若愚科技推出九天机器人大脑,大模型总参数规模达130亿 |早期项目
可支持千亿大模型训练,摩尔线程推出全国产GPU千卡智算中心|最前线
“华为天才”稚晖君再融资,金额超6亿元,投前估值35亿元 | 36氪独家
AMD发布系列AI芯片,英伟达最强竞争对手来了|焦点分析
5G芯片研发受阻,苹果加速研发6G基带芯片 |最前线
36氪独家|「华辰芯光」完成超亿元A1轮融资,专注光通信、AI大算力和激光雷达用光芯片
优必选CBO谭旻:向我们走来的人形机器人|WISE2023商业之王大会
36氪首发 |乘云数字获得数千万A轮融资,专注数字化可观测技术
36氪首发|「盖泽科技」完成数千万A轮融资,专注半导体光学量检设备和智能传感器
36氪首发|「和众科技」完成 PreA 与 PreA+两轮数千万融资,专注Matter标准下开发者操作系统
专注高精度六维传感器,坤维科技2023年预计营收增长50%以上 |早期项目
财报大涨,股价微跌,英伟达放不下中国市场|焦点分析
微软难以摆脱英伟达 |焦点分析
英伟达深夜上新AI芯片H200,超大内存,容量翻倍 |最前线
关注半导体、先进制造 联系方式vx:lutter-yx
推送和解读前沿、有料的科技创投资讯
一级市场金融信息和系统服务提供商
聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业