最前线丨多家机构预测腾讯Q2业绩或超预期,花旗上调腾讯目标价至649港元
最前线 | 携程旗下订票网站Skyscanner宣布裁员20%,已关闭多个办事处
最前线 | 荔枝美股收盘逆市涨近40%,6月以来累计涨幅达100%
最前线 | Q2科创板IPO数量位居首位,港交所主板融资额达616亿
最前线 | 获上汽集团19亿港元入股,神州租车盘中涨幅扩大至20%
最前线 | 机构观点:2020中国IaaS市场有望达950亿元,阿里云市场份额居全球第三
最前线 | 手游发行商新娱科今起招股,预计7月15日在港挂牌上市
最前线 | 遭网信办约谈下线“推荐”、“陪玩”等多个栏目,虎牙逆市跌逾5%
最前线 | 京东4.58亿元转让所持途牛全部A类股,收购方为凯撒集团
最前线 | 618大促电商平台战绩远超往年,京东累计交易额超2392亿元
最前线 | 三年半内累计亏损16.41亿元,生物制药企业百奥泰启动“A+H”上市进程
最前线 | 中芯国际盘中涨超10%创52周以来新高,本周五科创板首发上会
最前线 | 机构观点:2020年云游戏市场可达143亿美元,5G手机出货潮将加速用户爆发
最前线 | 信通院:61.5%被测小程序未提供独立隐私政策,过半或带来信息过度留存风险
最前线 | 股价结束连涨,中芯国际午后开盘跌3.6%
最前线 | 机构观点:5G消息市场规模有望超千亿,或赶超OTT类应用
最前线 | 吉利汽车升逾4%领涨汽车股,机构称其新车效应或于下半年显现
最前线 | 机构观点:屏下指纹打开全面屏时代,预计至2022年复合增长率达64%
最前线 | 美国三大股指5月涨幅均超4%,机构更喜欢软件服务、医疗保健等板块
最前线 | 机构观点:未来2-3年属于MCN机构的市场空间约为590亿元
欢迎交流
推送和解读前沿、有料的科技创投资讯
一级市场金融信息和系统服务提供商
聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业