市场要闻丨腾讯增持贝壳找房股份,目前持股比例达16.5%
市场要闻丨机构观点:短视频平台由用户竞争向商业化竞争扩张
市场要闻 | 京东绩后大涨13%,盘中市值突破1100亿美元
市场要闻 | 国内旅游行业加速回暖,跨境旅游恢复缓慢
最前线 | 机构观点:中国新能源汽车2020年产销量预计前低后高
最前线 | 柯达股价四日涨近1300%后,七日内跌85%
最前线 | 报告显示:抖音位列7月全球非游戏移动应用下载榜榜首
最前线 | TCL电子上涨逾10%,2015年后首次触及5港元大关
最前线|万达电影上半年净亏损15.67亿元,龙头公司或迎来新机遇
最前线 | 腾讯拟收购搜狗,搜狗股价涨近50%
科创板一周年,注册制下的资本新机遇|超级沙龙
最前线 | IMAX中国预计上半年预亏3400万-3600万美元,影院票房能否恢复仍然未知
最前线 | 机构观点:快递行业通达系竞争加剧,顺丰仍处优势地位
最前线丨芯片设计公司芯朋微科创板公开发售2820万股,募资总额7.89亿元
最前线 | 机构观点:预计科创板上市后中芯国际股价继续拉升,但其扩产进展或不及预期
最前线丨康希诺生物科创板IPO注册通过,将成首个“A+H”疫苗股
最前线 | 游戏业务增长较快,完美世界上半年净利同比增长21.53%-25.45%
最前线 | 停牌三个月第七大道今日复牌,股价上涨2.89%
最前线 | 机构观点:海底捞2020年或仅可实现微利,业绩有望在2021年显著反弹
最前线 | 欧康维视生物定价每股14.66港元,最终募资净额约14.24亿港元
邮箱:fanqianqian@36kr.com
推送和解读前沿、有料的科技创投资讯
一级市场金融信息和系统服务提供商
聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业