营销观察 | KOC?打住吧,不过是明星到KOL的拙劣翻版
36氪独家 | 阿里妈妈内测“超级推荐”,发力信息流商业化
36氪独家 | 上线非个性化流量推广功能,阿里妈妈新增变现途径
2019展望 | 广告营销:红利消退,数据陷阱,不确定性激增下的机遇与挑战
营销观察 | 广告业的百年老店消失了,它是怎么发生的?
营销观察 | 都想成为下一个Adobe,中国的广告技术公司值得投资吗?
营销观察 | 不涂口红就是男人?除了京东,在广告上犯“蠢”的品牌还真不少
营销观察 | 关于网易的营销爆款方法论,这里有三点思考
最前线 | 手淘改版之后,阿里还要掘金信息流广告
从佛系到不易,酷狗想要重新定义青年
焦点分析 | 争夺用户时间之外,今日头条又在动百度、腾讯的广告奶酪了
AdMaster 2018年最新报告:上半年广告无效流量占比28.8%,垂直媒体成重灾区
营销观察 | “世界变了”,广告业的罗曼蒂克消亡史
专访腾讯副总裁林璟骅:腾讯社交广告寻求稳健增长,对于变现并不急迫
对话BOSS直聘广告制作者:广告要像杨超越,“好”在传播里是有问题的 | 营销观察
“无界营销”大潮来袭,京东说“品牌社交力”将决定企业未来 | 科技公司在戛纳⑤
专访刘胜义:营销已进入智慧零售时代 | 科技公司在戛纳④
一秒生成两万条文案,AI开始服务“淘宝卖家” | 科技公司在戛纳③
数字广告可信度继续受质疑,这次被炮轰的是“假网红” | 科技公司在戛纳②
走,到广告人最集中的地方打广告去 | 科技公司在戛纳①
关注广告营销领域,交流可加微信WalterKing_CUC
推送和解读前沿、有料的科技创投资讯
一级市场金融信息和系统服务提供商
聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业