鞋服配饰品牌TOP15,科技掀起内衣材料革命|世研消费指数品牌榜Vol.52
母婴用品品牌TOP15,“悦己”消费理念盛行|世研消费指数品牌榜Vol.51
食品生鲜品牌TOP15,“科技+场景”重构消费价值|世研消费指数品牌榜Vol.50
美妆个护品牌TOP15,美白和防晒诉求进阶|世研消费指数品牌榜Vol.49
3月医疗健康品牌TOP15,春季养生成营销热点|世研消费指数品牌榜
3月汽车消费品牌TOP15,新能源与智驾技术融合|世研消费指数品牌榜
3月玩模产品榜,从低龄情怀到全民潮玩的破圈好物|世研消费指数
3月玩模行业,品牌联名“谷子化”硬控泛二次元|世研消费指数品牌榜
3月3C数码品牌排名来袭,AI智能类目新机迸发|世研消费指数品牌榜
3月鞋服配饰流行趋势,户外防晒品类热销|世研消费指数产品榜
3月鞋服配饰品牌TOP,轻量化配饰革新出行场景|世研消费指数
3月运动户外好物,引领“全天候穿搭”风潮|世研消费指数产品榜
3月运动户外榜,品牌分布呈现多元格局|世研消费指数品牌榜
3月母婴品牌TOP15,精生细养趋势下的产品创新|世研消费指数品牌榜
3月美妆个护好物排名,成分党回归护肤本质|世研消费指数产品榜
3月美妆个护品牌TOP15,护肤和彩妆引领增长|世研消费指数
3月食品生鲜排名来袭,职场亚健康焦虑推动滋补品类增长|世研消费指数
3月食品生鲜品牌排名,符号化传播打造春日营销|世研消费指数品牌榜
2月玩模乐器品牌TOP榜,IP驱动社交玩法创新|世研消费指数品牌榜
2月宠物品牌TOP15,聚焦高效精致养宠需求|世研消费指数品牌榜
值得买科技旗下 专业大消费指数评价机构
推送和解读前沿、有料的科技创投资讯
一级市场金融信息和系统服务提供商
聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业