最前线 | 电池制造商孚能科技登陆科创板,盘中股价翻番
最前线 | iOS无版号游戏将下架,中小游戏开发者或更“受伤”
最前线 | 鲁大师股价回升期遭高管多次减持,合计套现约1667万港元
最前线 | 百济神州今年累计筹资约48.5亿美元,美国生物制药公司Amgen两度入局
最前线 | 传腾讯拟收购《星际战甲》母公司乐游科技,索尼等竞购者在前
最前线 | Gartner、IDC:2020年Q2全球PC出货量反弹,但可能不会持续
最前线 | 科创板上市过程中,吉利汽车拟向母公司出售汽车业务资产
最前线 | 现市值不及子公司新浪微博1/3,上市20年的新浪欲私有化退市
最前线 | 微创医疗心律管理业务引入高瓴资本,原投资者云锋基金股权占比提高
焦点分析 | 2020年,不是所有新经济大公司都“害怕”减持
最前线 | 鲁大师执董三周内来累计套现约485万港元,公司股价处历史低位
焦点分析 | 2020年,中概股回购第一名花落谁家?
最前线 | 小米集团开年至今累计发行近1亿股B类股,多出于员工股权激励计划
最前线 | 流通市值约200亿港元,网易尚不“够格”入围恒指
最前线丨完成收购《传奇盛世》游戏商,第七大道实现2019年营收同比增长且扭亏
最前线 | 携程东航拟出资设立三亚国际航空,意图扩展产业链上下游
最前线 | 瞄准女玩家,手游厂商友谊时光股价年初至今上涨近3倍
焦点分析 | 腾讯、小米等大公司发债,“不差钱”差什么?
业绩快报 | 猎豹移动Q1营收同比下降51.4%,净亏损1.046亿元
业绩快报 | 万达体育Q1营收1.637亿欧元高于预期,净亏损2370万欧元
微信:s066746099,欢迎来唠,表明来意,哈~
推送和解读前沿、有料的科技创投资讯
一级市场金融信息和系统服务提供商
聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业